Plakek tal-Gomma tal-Gomma
Tappijiet tal-grommet tal-gomma tas-silikonju reżistenti għat-temperatura għolja iswed tat-tip ta 'plagg tat-toqba tal-gomma tas-silikonju qamħ tas-sieq kontra l-ħabta I-forma tal-gomma plagg tal-gomma ratba li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix trab
Deskrizzjoni
Isem tal-prodott: Tappijiet tal-gomma Grommet
Materjal: gomma tas-silikon
Kulur: abjad, iswed, griż, trasluċidi, eċċ
Proprjetajiet tal-prodott: kontra t-trab, reżistenti għall-ilma, issiġillat, kontra l-ħabta, kontra ż-żlieq
Reżistenza għat-temperatura: - 40 grad ~ 250 grad
Karatteristiċi: mhux tossiku u bla riħa, insulazzjoni

| Oġġett | A | B | C | D | E |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 2.5 | 6 | 3 | 1.5 | Solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 3 | 7 | 3 | 2 | Solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 3.5 | 7.5 | 3 | 2 | Solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 4 | 8 | 3 | 2 | Solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 4.5 | 8.5 | 3 | 2 | 2 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 5 | 9 | 3 | 2 | 2.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 5.5 | 9.5 | 3 | 2 | 3 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 6 | 10 | 4 | 2 | 3. 5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 6.5 | 10.5 | 4 | 2 | 4 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 7 | 11 | 4 | 2 | 4.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 7.5 | 11.5 | 4 | 2 | 5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 8 | 12 | 4 | 2 | 5.5 |
| XY-0013 | 8.5 | 12.5 | 4 | 2 | 6 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 9 | 13 | 5 | 2 | 6.2 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 9.5 | 13.5 | 5 | 2 | 6.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 10 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 10.5 | 14.5 | 5 | 2 | 7. 5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| XY-0019 | 1.5 | 15.5 | 5 | 2 | 8.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| Oġġett | A | B | C | D | E |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 12.5 | 16.5 | 5 | 2 | 9.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 13 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 13.5 | 17. 5 | 6 | 2.5 | 10.3 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 14 | 18 | 6 | 2.5 | 10.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 15 | 19 | 6 | 2.5 | 11 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 16 | 20 | 6 | 2.5 | 12 |
| XY-0027 | 17 | 21 | 6 | 2.5 | 13 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 18 | 23 | 7 | 3 | 14 |
| XY-0029 | 19 | 24 | 7 | 3 | 15 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 20 | 25 | 7 | 3 | 16 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 21 | 26 | 7 | 3 | 16.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 22 | 27 | 7 | 3 | 17.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 23 | 28 | 7 | 3 | 18.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 25 | 31 | 8 | 3.5 | 20 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 26 | 32 | 8 | 3.5 | 21 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 27 | 33 | 8 | 3.5 | 22 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 28 | 34 | 8 | 3.5 | 23 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 29 | 35 | 8 | 3.5 | 24 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 30 | 36 | 8 | 3.5 | 25 |
| Oġġett | A | B | C | D | E |
| XY-0041 | 32.6 | 38.5 | 5 | 3.5 | 26.5 |
| XY-0042 | 32.6 | 38.5 | 8 | 3.5 | 26.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 34.6 | 40.5 | 5 | 3.5 | 28.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 34.6 | 40.5 | 8 | 3.5 | 28.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 36.6 | 42.5 | 5 | 3.5 | 30.5 |
| XY-0046 | 36.6 | 42.5 | 8 | 3.5 | 30.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 38.6 | 44.5 | 5 | 3.5 | 32.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 38.6 | 44.5 | 9 | 3.5 | 32.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 40.6 | 46.5 | 5 | 3.5 | 34.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 40.6 | 46.5 | 9 | 3.5 | 34.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 42.6 | 48.5 | 5 | 3.5 | 36.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 42.6 | 48.5 | 10 | 3.5 | 36.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 44.6 | 50.5 | 5 | 3.5 | 38.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 44.6 | 50.5 | 10 | 3.5 | 38.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 46.6 | 52.5 | 5 | 3.5 | 40.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 46.6 | 52.5 | 10 | 3.5 | 40.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 48.6 | 54.5 | 5 | 3.5 | 42.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 48.6 | 54.5 | 10 | 3.5 | 42.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 50.6 | 56.5 | 5 | 3.5 | 44.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 50.6 | 56.5 | 10 | 3.5 | 44.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 52.6 | 58.5 | 10 | 3.5 | 46.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 54.6 | 60.5 | 10 | 3.5 | 48.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 56.6 | 62.5 | 10 | 3.5 | 50.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 58.6 | 64.5 | 10 | 3.5 | 52.5 |
| XY-0065 | 60.6 | 66.5 | 10 | 3.5 | 54.5 |
| Oġġett | A | B | C | D | E |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 3 | 7 | 1.5 | 2 | solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 3.5 | 7.5 | 1.5 | 2 | solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 4 | 8 | 1.5 | 2 | solidu |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 4.5 | 8.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 5 | 9 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 5.5 | 9.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 6 | 10 | 2 | 2 | 3.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 6.5 | 10.5 | 2 | 2 | 4 |
| XY-0075 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 7.5 | 11.5 | 2 | 2 | 5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 8 | 12 | 2 | 2 | 5.5 |
| XY-0078 | 8.5 | 12.5 | 2 | 2 | 6 |
| XY-0079 | 9 | 13 | 2 | 2 | 6.2 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 9.5 | 13.5 | 2 | 2 | 6.5 |
| XY-0081 | 10 | 14 | 2 | 2 | 7 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 10.5 | 14.5 | 2 | 2 | 7.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 11 | 15 | 2 | 2 | 8 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 11.5 | 15.5 | 2 | 2 | 8.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 12 | 16 | 2 | 2 | 9 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 12.5 | 16.5 | 2 | 2 | 9.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 13 | 17 | 2 | 2 | 10 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 13.5 | 17.5 | 2 | 2.5 | 10.3 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 14 | 18 | 2 | 2.5 | 10.5 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 15 | 19 | 2 | 2.5 | 11 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 16 | 20 | 2 | 2.5 | 12 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 17 | 21 | 2 | 2.5 | 13 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 18 | 23 | 2 | 3 | 14 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 19 | 24 | 2 | 3 | 15 |
| XY%7b%7b0%7d%7d | 20 | 25 | 2 | 3 | 16 |
Bejgħ dirett tal-fabbrika, varjetà, assigurazzjoni tal-kwalità, appoġġ għall-personalizzazzjoni tal-OEM tat-tpinġijiet tal-kampjuni,
Mail to: sales@cyseals.com Attn: Magic
It-tags Popolari: plugs grommet tal-gomma, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza



